|
|
Måneformørkelse 3-4 marts 2007En oplevelse ud over det sædvanlige... Allan Rasmussen har igen udnyttet et hul i det ellers så dårlige vejr til at få en astroide fotograferet. Foreningen havde planlagt observationsaften på Cassiopeia natten til søndag i forbindelse med måneformørkelsen. Desværre måtte vi aflyse da skyerne blev ved med at komme. Kl. 18:00 talte jeg med Allan om hvad man kunne gøre, og hans råd var at tage en flyver til London eller sejle ud i Nordsøen. Surt... Omkring kl. 21:30 var himlen pludselig klar, og jeg skyndte mig at sætte mit teleskop op for nu skulle der ses måneformørkelse. Men ak og ve, få minutter senere var det hele skyet til igen. Jeg gik ind for at få en kop kaffe, og Jens fra foreningen ringede op for lige at høre hvordan vejret var i Holstebro. Ikke gode nyheder jeg kunne give.
Jeg fik teleskopet indstillet til Lunar tracking og satte mit kamera til at tage et foto hvert 60 sek. Nu skulle der nogle fotos automatisk i kassen, mens jeg kunne nyde synet med min 8x50. Omkring selve formørkelsen kan jeg kun sige: Det var simpelthen utrolig flot, specielt de mange overgange i farverne var helt fantastisk. WOW Jeg fik omkring 200 foto i kassen og har brugt et par dage på at billedbehandle dem og sætte dem op på en plakat. Desuden er der lavet en lille film der viser hele forløbet fra 22:40 til 01:15 med 1 minuts interval. Hvis du vil se filmen så klik her (LowRes 6 Mb. Windows MediaPlayer) Hvis du vil se filmen i Høj kvalitet, så højre klik her og vælg gem. Afspil filmen når du har gemt den på din computer. (62 mb.) Her er en lille udgave af den plakat som jeg har lavet. Hvis du vil hente den findes den i 2 versioner: A3 PDF klik her og A4 PDF klik her.
Henrik Hansen fik også taget nogle fotos, se nedenfor.
Carsten Kolind fik også et skud i kassen
******************************** |
| Foreningens tur til Tenerife | 11/13/2008 |
| 5 Asteroider og en ny Super Nova | 11/29/2008 | |
| Allan Rasmussen Astrofoto | 11/13/2008 | |
| Astroiden Davida og Schwambraniya | 01/08/2009 | |
| Astroiden Etheridgea fotograferet af Allan Rasmussen | 11/13/2008 | |
| Astroiden Lomia fotograferet af Allan Rasmussen | 11/13/2008 | |
| Dobbeltstjernen Albireo | 11/29/2008 | |
| Dværgplaneten Vesta | 11/14/2008 | |
| Flere Arp galakser til projektet | 11/29/2008 | |
| Generator på Cassiopeia | 07/11/2009 | |
| Hans Bødker Astrofoto | 11/13/2008 | |
| Himlens koordinatsystemer og lidt om f-forhold i teleskoper | 11/13/2008 | |
| IIT 2008 Østrig | 11/13/2008 | |
| Komet P17/Holmes | 11/13/2008 | |
| M57 Astrofoto Allan Rasmussen | 11/13/2008 | |
| MAF Internet TV | 11/13/2008 | |
| Måneformørkelsen 3-4 marts 2007, Fotos | 11/13/2008 | |
| Observationer af Arp forunderlige galakser | 11/13/2008 | |
| SkyChannels | 11/13/2008 | |
| Solobservation og foredrag - Hvilken dag.. | 07/11/2009 | |
| Strøm på Cassiopeia | 03/28/2009 | |
| Swan C/2006 Astrofoto Allan Rasmussen | 11/13/2008 |
| Observationsvejr, skal du ud med kikkerten ??? | 11/13/2008 | |
| Sol halo over Kragelund | 03/08/2010 |
| Månen tur-retur | 11/13/2008 |
Andet
| Amatør astronomer på NOT | 11/13/2008 | |
| Antikythere Mekanismen | 11/13/2008 | |
| Apophis | 11/13/2008 | |
| Eksempler på Live Sol billeder OAP | 05/17/2009 | |
| EXO Planet - Midtjysk Astronomiforening vil se lysfald fra en EXO planet | 11/13/2008 | |
| Fisk trives i flydende svovl | 11/13/2008 | |
| Foreningens nye teleskop Obsession 18" | 01/30/2009 | |
| MAF Sol dag 23 maj 2009 | 06/16/2009 | |
| Mars Meteorit, Libysk glas og krater klippe | 01/11/2010 | |
| Millbillillie en fantastisk rejse fra Vesta til Tvis | 03/08/2010 | |
| Månen tur-retur | 11/13/2008 | |
| Natan meteorit, et observeret fald i 1516 | 01/31/2010 | |
| Nova - december 2009 -søgekort | 12/04/2009 | |
| Sol halo over Kragelund | 03/08/2010 | |
| Solen og livet i hånden - Orgueil meteoritten | 02/10/2010 |
Seneste nyt:
Klik på foto
-------------
![]()
Millbillillie - en lang rejse fra 4 Vesta til Tvis
klik her
![]()
Sol halo over Kragelund 5. marts, 2010
klik her
![]()
Solen og livets vugge i hånden, Orgueil meteoritten
klik her
![]()
Nantan meteoritten fra 1516, historien og spændende fakts
klik her
![]()
Mars meteoritter og andre spændende sten klik her
![]()
MAF Solens dags foredrag og observation klik her
![]()
Asteroriderne Davida og Schwambraniya
klik her
![]()
Dobbeltstjernen Albireo
klik her
![]()
Flere galakser observeret i mit Arp projekt
klik her
![]()
5 Asteroider og en Super Nova fundet af en pige på 14
klik her
![]()
Dværgplaneten Vesta og Allans observation
klik her
![]()
Observationer af Arp's Forunderlige Galakser
klik her
![]()
Allan og Lars til Starparty i Østrig
klik her

NY DANSK VERSION -
Nicolaj Haarups artikel om hans arbejde med observation af EXO planeter,
klik her